Людзі хочуць адчуваць сябе добра ў дадзенай прасторы. З аднаго боку, гэта пытанне жылля, а з другога, гэта таксама пытанне задавальнення. ~ Заха Хадыд
Мы ствараем унікальную прастору для выключных жыхароў - тых, хто цалкам усведамляе свае патрэбы: яны цэняць камфорт пражывання, інтымныя будынкі, зеляніна і цішыню. Людзі, якія адкрыты для сучасных рашэнняў інтэлектуальнага дома і цэняць архітэктуру самай высокай якасці. Тыя, для каго працавітасць, непаўторнасць і індывідуальны падыход - асноўныя каштоўнасці.
ДАВЕРАЮЦЬ
На працягу многіх гадоў мы заваявалі давер нашых кліентаў дзякуючы своечасовасці, надзейнай сувязі і высокай якасці выканання. Партнёры, з якімі мы супрацоўнічаем, з'яўляюцца лідэрамі ў сваёй галіне, працуюць у адпаведнасці з самымі высокімі стандартамі.
Petro Development Sp. z o. o., як член Польскай асацыяцыі кампаній развіцця, актыўна ўкараняе Кодэкс добрай практыкі, кіруючыся этыкай і сумленнасцю бізнесу.
КАМФОРТ
Не трэба ісці на кампрамісы, калі справа даходзіць да камфорту жыцця. Нашы праекты характарызуюцца высокім узроўнем выканання і самай высокай якасці архітэктуры, створанай лепшымі, узнагароджанымі архітэктурнымі студыямі. Мы цэнім кліентаў, якія шукаюць унікальныя кватэры або кватэры, таму мы арыентуемся на функцыянальныя праекты з дружалюбнай планіроўкай, якой можна надаць уласны, арыгінальны характар.
УНІКАЛЬНЫ І ІНАВАЦЫЙНЫ
Незвычайны, элітны характар сядзібы ствараюць 8 гарадскіх віл, кожная з якіх змяшчае 8 унікальных апартаментаў. Мы арыентуемся на інавацыі, і таму мы ствараем інтэлектуальныя будынкі - з улікам індывідуальных патрэб жыхароў, забяспечваючы камфорт і бяспеку. Арыгінальны, «зялёны» характар сядзібы, высокі ўзровень выканання, архітэктурная паслядоўнасць, увага да дэталяў і камфортнасць пражывання жыхароў (панарамныя вокны, прасторныя балконы, сады, ліфт, нягледзячы на невысокую забудову) - усё гэта дало надзвычайны эфект і зрабіў Elite City Villas ідэальным месцам для жыцця.
МЕСЦА
Урсус — адзін з самых маленькіх і інтымных раёнаў Варшавы. Дзякуючы свайму размяшчэнню (усяго ў 15 хвілінах ад Цэнтра), ён мае шанец стаць аптымальным рашэннем для людзей, якія, акрамя патрэбы ў мабільнасці, жадаюць прыязнага месца для жыцця.
Мы ганарымся вельмі дбайным падборам месцаў, клопатам аб бяспецы жыхароў і выключным клопатам аб наваколлі і зялёных зонах. Мы верым, што наш інтымны жылы комплекс, размешчаны ў адной з самых прывабных частак Урсуса, ажыццявіць мары кожнага, хто шукае унікальныя кватэры або кватэры.
Праверце, на якой стадыі мы знаходзімся.
паверх:
Нумары:
Плошча:
Нумар | Паверх | Нумары | Плошча | Балкон / Сад | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
8A.1 | 0 | 3 | 50,50m2 | 167,71m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
5D.3 | 0 | 2 | 50,83m2 | 42,46m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
6B.1 | 0 | 3 | 50,91m2 | 91,28m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
4B.1 | 0 | 3 | 50,92m2 | 49,48m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
7A.1 | 0 | 3 | 52,08m2 | 88,60m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
3C.1 | 0 | 2 | 52,32m2 | 55,66m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
2E.3 | 0 | 3 | 54,92m2 | 102,41m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
7A.3 | 0 | 3 | 55,83m2 | 64,63m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
5D.2 | 0 | 3 | 55,91m2 | 46,89m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
5D.5 | 1 | 3 | 55,95m2 | 11,08m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
4B.5 | 1 | 3 | 56,30m2 | 6,50m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
4B.2 | 0 | 3 | 56,30m2 | 33,26m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
7A.5 | 1 | 3 | 56,34m2 | 11,49m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
7A.2 | 0 | 3 | 56,35m2 | 36,30m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
6B.2 | 0 | 3 | 56,38m2 | 49,38m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
6B.5 | 1 | 3 | 56,38m2 | 6,40m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
6B.3 | 0 | 3 | 56,54m2 | 125,90m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
4B.3 | 0 | 2 | 56,61m2 | 82,67m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
3C.2 | 0 | 3 | 56,65m2 | 47,03m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
3C.5 | 1 | 3 | 56,67m2 | 6,52m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
1F.3 | 0 | 3 | 58,22m2 | 130,13m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
2E.1 | 0 | 3 | 59,32m2 | 28,28m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
1F.1 | 0 | 3 | 60,30m2 | 66,30m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
8A.3 | 0 | 3 | 60,65m2 | 51,98m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
8A.5 | 1 | 3 | 61,70m2 | 7,94m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
8A.2 | 0 | 3 | 61,70m2 | 49,95m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
5D.6 | 1 | 3 | 63,44m2 | 10,59m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
8A.4 | 1 | 3 | 63,59m2 | 11,47m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
7A.4 | 1 | 3 | 63,87m2 | 6,36m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
4B.4 | 1 | 3 | 63,88m2 | 6,73m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
6B.4 | 1 | 3 | 63,94m2 | 6,85m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
4B.6 | 1 | 3 | 64,03m2 | 7,37m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
7A.6 | 1 | 3 | 64,06m2 | 10,41m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
6B.6 | 1 | 3 | 64,13m2 | 6,24m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
3C.4 | 1 | 3 | 64,44m2 | 10,53m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
5D.1 | 0 | 3 | 66,90m2 | 161,52m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
2E.4 | 1 | 3 | 67,38m2 | 6,12m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
3C.3 | 0 | 3 | 67,69m2 | 217,56m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
8A.6 | 1 | 3 | 68,20m2 | 6,57m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
2E.6 | 1 | 3 | 69,42m2 | 10,41m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
1F.4 | 1 | 3 | 69,48m2 | 11,40m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
1F.6 | 1 | 3 | 70,77m2 | 6,92m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
5D.4 | 1 | 4 | 75,54m2 | 6,10m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
3C.6 | 1 | 3 | 76,23m2 | 11,55m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
8A.7 | 2 | 4 | 85,21m2 | 19,68m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
2E.5 | 1 | 5 | 86,42m2 | 10,33m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
2E.2 | 0 | 5 | 86,47m2 | 63,30m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
7A.7 | 2 | 4 | 92,79m2 | 12,12m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
4B.7 | 2 | 4 | 92,84m2 | 15,33m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
1F.2 | 0 | 5 | 92,85m2 | 70,11m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
6B.7 | 2 | 4 | 92,91m2 | 13,41m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
6B.8 | 2 | 4 | 93,16m2 | 6,24m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
1F.5 | 1 | 5 | 93,19m2 | 23,88m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
7A.8 | 2 | 4 | 93,26m2 | 16,16m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
4B.8 | 2 | 4 | 93,26m2 | 15,64m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
5D.7 | 2 | 5 | 93,86m2 | 16,04m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
3C.8 | 2 | 5 | 98,22m2 | 11,57m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
3C.7 | 2 | 5 | 99,42m2 | 17,07m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
5D.8 | 2 | 5 | 101,23m2 | 26,60m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
8A.8 | 2 | 5 | 109,10m2 | 14,54m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
2E.8 | 2 | 5 | 112,93m2 | 22,65m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
2E.7 | 2 | 5 | 113,31m2 | 18,86m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
1F.8 | 2 | 5 | 116,36m2 | 18,08m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
1F.7 | 2 | 5 | 119,58m2 | 24,09m2 | Прададзены | Карта PDF Задайце пытанне |
Petro Development Sp. z o. o., член Польскай асацыяцыі забудоўшчыкаў, з'яўляецца кампаніяй з устойлівым становішчам на рынку і стабільнай фінансавай сітуацыяй, што гарантуе бяспеку кожнай інвестыцыі. У групу ўваходзіць кампанія OPGK Sp. z o. o., якая з'яўляецца генеральным падрадчыкам нашых інвестыцый.
Акрамя таго, Petro Development Sp. z o. o. (у якасці мацярынскай кампаніі) для рэалізацыі праекта развіцця пад правам Кампанія «Elite - Wille Miejskie» заснавала фірму спецыяльнага прызначэння P1 Development Sp. z o. o
Мы клапоцімся аб найлепшых рынкавых стандартах, бяспецы ўкладзенага кліентамі капіталу, выбары надзейных партнёраў і своечасовага ажыццяўлення інвестыцый.
Асноўная каштоўнасць, якой мы прытрымліваемся, - гэта ЯКАСЦЬ:
Warszawa, ul. Jagiełły 33
Прададзены
Warszawa, ul. Drzymały 13
Прададзены
Warszawa, ul. Wojciechowskiego 17
Прададзены
Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 6
Бясплатна
W przygotowaniu
W przygotowaniu
NOTUS Finanse S.A.
02-566 Warszawa
ul. Puławska 2 Budynek A piętro 11
Jakub Stebelski
tel. + 48 667 965 128
e-mail: jakub.stebelski@notus.pl
Мы - студыя дызайну інтэр'еру, якая прысутнічае на рынку з 2009 года. Мы спецыялізуемся на комплекснай аздабленні кватэр і дамоў, а таксама на рэалізацыі кухняў і абсталяванай мэблі. Мы працуем комплексна - ад праектавання да рэалізацыі.
Alicja Janiak
Спецыяліст па продажах
tel. + 48 888 220 110
e-mail: alicja.janiak@decoroom.eu
tel.: +48 531 001 001
formularz@petro.pl
Wł. Jagiełły 44, 02-495 Warszawa
Biuro sprzedaży czynne:
Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00
Doradca Klienta
tel.: +48 531 544 422
ewelina.slizankiewicz@petro.pl
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |